Залишок імунобіологічних препаратів у КНП “ДМП” ДМР станом на 05.06.2020р.

5 Червня 2020
                Препарат Сімейне відділення №1 Сімейне відділення №2 та №3 Сімейне відділення №4 Всього
1 Туберкулін 0 0 0 0
2 БЦЖ 40 200 60 300
3 Протигепатитна вакцина 89 146 65 300
4 Гемофільна вакцина 80 90 75 245
5 ОПВ 82 214 100 396
6 ІПВ 40 40 40 120
7 АДП-М 88 178 73 339
8 АДП 0 24 0 24
9 АКДП 114 225 123 462
10 КПК 66 162 44 272
11 Церварикс 0 0 0 0
12 Проти грипу 0 0 0 0
13 Антирабічна вакцина 0 62 0 62
14 Імуноглобулін людський протиправцевий 0 9 0 9
15. АКДП+гепВ+ HIB 162 250 142 554
В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту