Залишок імунобіологічних препаратів станом на 15.11.2019р.

15 Листопада 2019
Препарат Сімейне відділення №1 Сімейне відділення №2 та №3 Сімейне відділення №4 Всього
1 Туберкулін 174 264 42 480
2 БЦЖ 60 180 60 300
3 Протигепатитна вакцина 84 232 113 429
4 Гемофільна вакцина 92 107 98 297
5 ОПВ 158 292 130 580
6 ІПВ 60 230 120 410
7 АДП-М 106 695 281 1082
8 АДП 4 4
9 АКДП 80 206 100 386
10 КПК 120 172 58 350
11 Церварикс
12 Проти грипу 48 48
13 АКДП+НІВ+ВГ 74 235 133 442
14 Імуноглобулін людський протиправцевий 1 1
15 Антирабічна вакцина 53 53

 

 

 

 

 

 

 

 

В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту