№ | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
1 | Туберкулін | – | – | 15 | 15 |
2 | БЦЖ | ||||
3 | Протигепатитна вакцина | 28 | 99 | 30 | 157 |
4 | Гемофільна вакцина | 53 | 109 | 26 | 188 |
5 | ОПВ | – | – | – | – |
6 | ІПВ | 44 | 20 | 46 | 80 |
7 | АДП-М | 183 | 490 | 226 | 899 |
8 | АДП | – | 8 | 20 | 28 |
9 | АКДП | 56 | 107 | 54 | 217 |
10 | КПК | – | – | 17 | 17 |
12 | Проти грипу | – | – | – | – |
13 | АКДП+НІВ+ВГ | 92 | 116 | 58 | 266 |
14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
15 | Антирабічна вакцина | – | 16 | – | 16 |
Ваша Поліклініка