№ | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
1 | Туберкулін | – | – | – | – |
2 | БЦЖ | 20 | 40 | 20 | 80 |
3 | Протигепатитна вакцина | – | 62 | – | 62 |
4 | Гемофільна вакцина | 22 | 46 | 2 | 70 |
5 | ОПВ | – | – | – | – |
6 | ІПВ | 64 | 27 | 66 | 157 |
7 | АДП-М | 66 | 10 | 43 | 119 |
8 | АДП | – | – | – | – |
9 | АКДП | 6 | 14 | 6 | 26 |
10 | КПК | – | 22 | – | 22 |
12 | Проти грипу | – | – | – | – |
13 | АКДП+НІВ+ВГ | 87 | 76 | 36 | 199 |
14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
15 | Антирабічна вакцина | – | 4 | – | 4 |
Ваша Поліклініка