| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | 20 | 50 | 30 | 100 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 24 | 29 | 21 | 74 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 5 | 15 | – | 20 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 62 | 66 | 74 | 202 |
| 7 | АДП-М | 112 | 313 | 49 | 474 |
| 8 | АДП | 30 | 82 | 54 | 166 |
| 9 | АКДП | – | 24 | 14 | 38 |
| 10 | КПК | 75 | 130 | 80 | 285 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 59 | 69 | 16 | 144 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка