| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | 20 | 50 | 30 | 100 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 17 | 7 | – | 24 |
| 4 | Гемофільна вакцина | – | 9 | – | 9 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 59 | 111 | 81 | 251 |
| 7 | АДП-М | 66 | 138 | 111 | 315 |
| 8 | АДП | 47 | 138 | 56 | 241 |
| 9 | АКДП | 48 | 128 | 71 | 247 |
| 10 | КПК | 65 | 119 | 55 | 239 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 38 | – | – | 38 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка