| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | 20 | 50 | 30 | 100 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 37 | 63 | – | 130 |
| 4 | Гемофільна вакцина | – | 7 | 40 | 47 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 72 | 148 | 81 | 301 |
| 7 | АДП-М | 35 | 118 | 97 | 250 |
| 8 | АДП | 60 | 151 | 96 | 307 |
| 9 | АКДП | 80 | 174 | 103 | 357 |
| 10 | КПК | 62 | 162 | 90 | 314 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 34 | 73 | 43 | 150 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка