Залишок імунобіологічних препаратів у КНП “ДМП” ДМР станом на 15.05.2020р.

15 Травня 2020
                Препарат Сімейне відділення №1 Сімейне відділення №2 та №3 Сімейне відділення №4 Всього
1 Туберкулін 60 0 24 84
2 БЦЖ 0 0 0 0
3 Протигепатитна вакцина 99 173 95 367
4 Гемофільна вакцина 85 98 79 262
5 ОПВ 0 66 15 81
6 ІПВ 50 90 50 190
7 АДП-М 132 285 115 532
8 АДП 0 38 0 38
9 АКДП 0 3 10 13
10 КПК 26 82 20 128
11 Церварикс 0 0 0 0
12 Проти грипу 0 0 0 0
13 Антирабічна вакцина 0 64 0 64
14 Імуноглобулін людський протиправцевий 0 16 0 16
15. АКДП+гепВ+ HIB 169 273 148 590
В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту