Залишок імунобіологічних препаратів у КНП “ДМП” ДМР станом на 22.05.2020р.

22 Травня 2020
                Препарат Сімейне відділення №1 Сімейне відділення №2 та №3 Сімейне відділення №4 Всього
1 Туберкулін 42 0 24 66
2 БЦЖ 0 0 0 0
3 Протигепатитна вакцина 97 160 87 344
4 Гемофільна вакцина 83 93 77 253
5 ОПВ 0 33 0 33
6 ІПВ 40 60 50 150
7 АДП-М 116 250 105 471
8 АДП 0 34 0 34
9 АКДП 0 0 5 5
10 КПК 18 70 4 92
11 Церварикс 0 0 0 0
12 Проти грипу 0 0 0 0
13 Антирабічна вакцина 0 64 0 64
14 Імуноглобулін людський протиправцевий 0 16 0 16
15. АКДП+гепВ+ HIB 164 258 148 570
В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту