| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 65 | 111 | 65 | 241 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 24 | 38 | 19 | 81 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 53 | 137 | 56 | 246 |
| 7 | АДП-М | 235 | 169 | 57 | 461 |
| 8 | АДП | 46 | 129 | 57 | 278 |
| 9 | АКДП | 35 | 110 | 39 | 184
|
| 10 | КПК | – | – | – | – |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 39 | 69 | 45 | 153 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка