| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | 20 | 40 | 20 | 80 |
| 2 | БЦЖ | 20 | 20 | – | 40 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 63 | 68 | 40 | 171 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 38 | 66 | 36 | 140 |
| 5 | ОПВ | 100 | 300 | 160 | 560 |
| 6 | ІПВ | 40 | 78 | 45 | 163 |
| 7 | АДП-М | 128 | 310 | 118 | 556 |
| 8 | АДП | 26 | 117 | 38 | 181 |
| 9 | АКДП | 26 | 65 | 34 | 125 |
| 10 | КПК | 32 | 74 | 58 | 164 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 67 | 137 | 70 | 274 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка