| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | 20 | 40 | 20 | 80 |
| 2 | БЦЖ | 20 | 20 | – | 40 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 58 | 67 | 40 | 165 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 36 | 66 | 36 | 105 |
| 5 | ОПВ | 60 | 280 | 160 | 500 |
| 6 | ІПВ | 38 | 77 | 45 | 160 |
| 7 | АДП-М | 116 | 300 | 115 | 531 |
| 8 | АДП | 20 | 112 | 38 | 170 |
| 9 | АКДП | 24 | 65 | 34 | 123 |
| 10 | КПК | 23 | 70 | 57 | 150 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 66 | 136 | 70 | 272 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка