| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | 20 | – | 20 |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 51 | 97
|
66 | 214 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 35 | 56 | 29 | 120 |
| 5 | ОПВ | – | 100 | 60 | 160 |
| 6 | ІПВ | 44 | 87 | 38 | 169 |
| 7 | АДП-М | 216 | 440 | 243 | 899 |
| 8 | АДП | 43 | 120 | 60 | 205 |
| 9 | АКДП | 15 | 40 | 17 | 72 |
| 10 | КПК | 88 | 150 | 92 | 330 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 57 | 147 | 82 | 286 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка