| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | 20 | – | 20 |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 56 | 92
|
66 | 214 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 35 | 55 | 29 | 119 |
| 5 | ОПВ | 20 | 80 | 60 | 160 |
| 6 | ІПВ | 33 | 79 | 38 | 150 |
| 7 | АДП-М | 199 | 402 | 243 | 844 |
| 8 | АДП | 55 | 109 | 60 | 224 |
| 9 | АКДП | 6 | 34 | 17 | 57 |
| 10 | КПК | 87 | 161 | 92 | 340 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 74 | 137 | 82 | 293 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка