| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | 10 | 20 | 20 | 50 |
| 2 | БЦЖ | 40 | 10 | – | 50 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 82 | 146
|
68 | 296 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 21 | 45 | 13 | 79 |
| 5 | ОПВ | 19 | 119 | – | 138 |
| 6 | ІПВ | 53 | 122 | 73 | 248 |
| 7 | АДП-М | 200 | 348 | 183 | 731 |
| 8 | АДП | 70 | 129 | 75 | 274 |
| 9 | АКДП | – | – | – | – |
| 10 | КПК | 75 | 123 | 6 | 204 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 56 | 161 | 76 | 293 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка