Залишок імунобіологічних препаратів у КНП “ДМП” ДМР станом на 20.08.2021р.

20 Серпня 2021
Препарат Сімейне відділення №1 Сімейне відділення №2 та №3 Сімейне відділення №4 Всього
1 Туберкулін 0 36 42 78
2 БЦЖ 0 20 40 60
3 Протигепатитна вакцина 60 117 44 221
4 Гемофільна вакцина 35 129 26 190
5 ОПВ 0 95 10 105
6 ІПВ 114 290 60 464
7 АДП-М 94 385 206 685
8 АДП 16 127 26 169
9 АКДП 120 288 115 523
10 КПК 86 154 76 316
12 Проти грипу 0 0 0 0
13 АКДП+НІВ+ВГ 28 65 16 109
14 Імуноглобулін протиправцевий
15 Антирабічна вакцина 77 77
В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту