Залишок імунобіологічних препаратів у КНП “ДМП” ДМР станом на 18.02.2022р.

18 Лютого 2022
Препарат Сімейне відділення №1 Сімейне відділення №2 та №3 Сімейне відділення №4 Всього
1 Туберкулін 0 0 0 0
2 БЦЖ 0 0 0 0
3 Протигепатитна вакцина 7 7 0 14
4 Гемофільна вакцина 48 117 22 187
5 ОПВ 38 76 60 174
6 ІПВ 135 158 118 411
7 АДП-М 136 323 233 692
8 АДП 122 164 133 419
9 АКДП 94 230 103 427
10 КПК 82 200 76 358
12 Проти грипу 0 0 0 0
13 АКДП+НІВ+ВГ 128 183 130 441
14 Імуноглобулін протиправцевий
15 Антирабічна вакцина 83 83
В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту