Залишок імунобіологічних препаратів у КНП “ДМП” ДМР станом на 07.02.2020р.

7 Лютого 2020
                Препарат Сімейне відділення №1 Сімейне відділення №2 та №3 Сімейне відділення №4 Всього
1 Туберкулін 102 144 30 236
2 БЦЖ 40 40 20 100
3 Протигепатитна вакцина 83 200 72 355
4 Гемофільна вакцина 122 163 122 407
5 ОПВ 172 336 138 646
6 ІПВ 70 160 80 310
7 АДП-М 270 290 103 663
8 АДП 28 70 24 122
9 АКДП 108 198 115 421
10 КПК 60 83 40 183
11 Церварикс 0 0 0 0
12 Проти грипу 15 15
13 Антирабічна вакцина 82 82
14 Імуноглобулін людський протиправцевий 29 29
15. АКДП+гепВ+ HIB 187 318 182 687
В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту