| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | 60 | 186 | 66 | 312 |
| 2 | БЦЖ | 60 | 120 | 60 | 240 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 60 | 133 | 87 | 280 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 60 | 110 | 64 | 234 |
| 5 | ОПВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ІПВ | 79 | 116 | 47 | 242 |
| 7 | АДП-М | 202 | 314 | 130 | 646 |
| 8 | АДП | 84 | 111 | 99 | 294 |
| 9 | АКДП | 45 | 115 | 67 | 227 |
| 10 | КПК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Проти грипу | ||||
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 109 | 126 | 82 | 317 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | 73 | – | 73 |
| ё |