| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | 150 | 270 | 135 | 555 |
| 2 | БЦЖ | 20 | 80 | 40 | 140 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 39 | 97 | 46 | 182 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 56 | 107 | 50 | 213 |
| 5 | ОПВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ІПВ | 53 | 60 | 15 | 128 |
| 7 | АДП-М | 80 | 159 | 61 | 300 |
| 8 | АДП | 40 | 0 | 39 | 79 |
| 9 | АКДП | 20 | 75 | 28 | 123 |
| 10 | КПК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 90 | 108 | 44 | 242 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | 63 | – | 63 |
Ваша Поліклініка