| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | 90 | 270 | 135 | 495 |
| 2 | БЦЖ | 20 | 80 | 40 | 140 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 8 | 93 | 32 | 133 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 56 | 102 | 47 | 205 |
| 5 | ОПВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ІПВ | 26 | 55 | 9 | 90 |
| 7 | АДП-М | 45 | 110 | 39 | 194 |
| 8 | АДП | 30 | 0 | 39 | 78 |
| 9 | АКДП | 17 | 53 | 23 | 93 |
| 10 | КПК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 85 | 108 | 41 | 234 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | 44 | – | 44 |
Ваша Поліклініка