| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | 90 | 270 | 135 | 495 |
| 2 | БЦЖ | 20 | 80 | 40 | 140 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 7 | 90 | 31 | 128 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 60 | 101 | 47 | 208 |
| 5 | ОПВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ІПВ | 22 | 54 | 7 | 83 |
| 7 | АДП-М | 34 | 100 | 37 | 171 |
| 8 | АДП | 29 | 0 | 39 | 68 |
| 9 | АКДП | 14 | 49 | 22 | 85 |
| 10 | КПК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 84 | 107 | 39 | 230 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | 44 | – | 44 |
Ваша Поліклініка