№ | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
1 | Туберкулін | 75 | 270 | 135 | 480 |
2 | БЦЖ | 20 | 80 | 40 | 140 |
3 | Протигепатитна вакцина | 24 | 107 | 29 | 160 |
4 | Гемофільна вакцина | 69 | 117 | 98 | 284 |
5 | ОПВ | 80 | 119 | 97 | 296 |
6 | ІПВ | 22 | 50 | 7 | 79 |
7 | АДП-М | 50 | 77 | 57 | 184 |
8 | АДП | 60 | 38 | 98 | |
9 | АКДП | 80 | 160 | 97 | 337 |
10 | КПК | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Проти грипу | – | – | – | – |
13 | АКДП+НІВ+ВГ | 84 | 103 | 39 | 226 |
14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
15 | Антирабічна вакцина | – | 37 | – | 37 |
Ваша Поліклініка