| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | 75 | 270 | 120 | 465 |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 40 | 105 | 21 | 166 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 68 | 115 | 49 | 232 |
| 5 | ОПВ | 38 | 91 | 45 | 174 |
| 6 | ІПВ | 45 | 74 | 40 | 159 |
| 7 | АДП-М | – | 79 | 28 | 107 |
| 8 | АДП | 14 | 49 | 34 | 97 |
| 9 | АКДП | 86 | 140 | 70 | 296 |
| 10 | КПК | – | – | – | – |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 80 | 103 | 36 | 219 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | 37 | – | 37 |
Ваша Поліклініка