| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | 45 | 60 | 45 | 150 |
| 2 | БЦЖ | ||||
| 3 | Протигепатитна вакцина | 35 | 100 | 5 | 140 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 66 | 111 | 41 | 218 |
| 5 | ОПВ | 23 | – | – | 23 |
| 6 | ІПВ | 37 | 52 | 40 | 129 |
| 7 | АДП-М | 193 | 448 | 182 | 823 |
| 8 | АДП | 10 | 21 | 27 | 58 |
| 9 | АКДП | 70 | 127 | 62 | 259 |
| 10 | КПК | 59 | 35 | 79 | 173 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 78 | 92 | 24 | 194 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | 24 | – | 24 |
Ваша Поліклініка