| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | 15 | 15 |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 28 | 95 | 2 | 125 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 54 | 111 | 34 | 199 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 35 | 10 | 37 | 82 |
| 7 | АДП-М | 155 | 434 | 176 | 765 |
| 8 | АДП | – | 15 | 27 | 42 |
| 9 | АКДП | 65 | 116 | 55 | 236 |
| 10 | КПК | – | 16 | 43 | 59 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 75 | 78 | 23 | 176 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | 18 | – | 18 |
Ваша Поліклініка