Залишок імунобіологічних препаратів у КНП “ДМП” ДМР станом на 28.02.2020р.

28 Лютого 2020
Препарат Сімейне відділення №1 Сімейне відділення №2 та №3 Сімейне відділення №4 Всього
1 Туберкулін 96 40 20 156
2 БЦЖ 40 144 30 214
3 Протигепатитна вакцина 76 186 59 321
4 Гемофільна вакцина 112 150 112 374
5 ОПВ 120 289 114 523
6 ІПВ 60 120 70 250
7 АДП-М 188 214 93 495
8 АДП 20 64 17 101
9 АКДП 80 156 97 333
10 КПК 12 36 16 64
12 Проти грипу 13 13
13 АКДП+НІВ+ВГ 182 305 173 660
14 Протиправцева вакцина 27 27
15 Антирабічна вакцина 80 80
В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту