№ | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
1 | Туберкулін | – | – | – | – |
2 | БЦЖ | 20 | 40 | 20 | 80 |
3 | Протигепатитна вакцина | 24 | 94 | 24 | 142 |
4 | Гемофільна вакцина | 46 | 106 | 20 | 172 |
5 | ОПВ | 18 | 84 | 102 | |
6 | ІПВ | 61 | 76 | 62 | 199 |
7 | АДП-М | 157 | 406 | 215 | 678 |
8 | АДП | – | – | 6 | 6 |
9 | АКДП | 47 | 80 | 40 | 167 |
10 | КПК | 2 | 30 | 2 | 34 |
12 | Проти грипу | – | – | – | – |
13 | АКДП+НІВ+ВГ | 90 | 111 | 54 | 255 |
14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
15 | Антирабічна вакцина | – | 29 | – | 29 |
Ваша Поліклініка