№ | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
1 | Туберкулін | – | – | – | – |
2 | БЦЖ | 20 | 40 | 20 | 80 |
3 | Протигепатитна вакцина | 17 | 89 | 20 | 126 |
4 | Гемофільна вакцина | 39 | 87 | 19 | 145 |
5 | ОПВ | – | – | – | – |
6 | ІПВ | 61 | 70 | 58 | 189 |
7 | АДП-М | 140 | 317 | 160 | 617 |
8 | АДП | – | – | – | – |
9 | АКДП | 30 | 69 | 38 | 137 |
10 | КПК | – | – | – | – |
12 | Проти грипу | – | – | – | – |
13 | АКДП+НІВ+ВГ | 90 | 106 | 51 | 247 |
14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
15 | Антирабічна вакцина | – | 29 | – | 29 |
Ваша Поліклініка