№ | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
1 | Туберкулін | – | – | – | – |
2 | БЦЖ | 20 | 40 | 20 | 80 |
3 | Протигепатитна вакцина | 14 | 84 | 13 | 111 |
4 | Гемофільна вакцина | 29 | 80 | 16 | 122 |
5 | ОПВ | – | – | – | – |
6 | ІПВ | 79 | 102 | 85 | 266 |
7 | АДП-М | 119 | 212 | 118 | 449 |
8 | АДП | – | – | – | – |
9 | АКДП | 30 | 56 | 49 | 135 |
10 | КПК | 32 | 76 | 32 | 140 |
12 | Проти грипу | – | – | – | – |
13 | АКДП+НІВ+ВГ | 90 | 101 | 48 | 239 |
14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
15 | Антирабічна вакцина | – | 26 | – | 26 |
Ваша Поліклініка