№ | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
1 | Туберкулін | – | – | – | – |
2 | БЦЖ | 20 | 40 | 20 | 80 |
3 | Протигепатитна вакцина | 6 | 80 | 8 | 94 |
4 | Гемофільна вакцина | 26 | 70 | 13 | 109 |
5 | ОПВ | – | – | – | – |
6 | ІПВ | 75 | 87 | 79 | 241 |
7 | АДП-М | 90 | 108 | 96 | 294 |
8 | АДП | – | – | – | – |
9 | АКДП | 20 | 50 | 36 | 106 |
10 | КПК | 8 | 56 | 10 | 74 |
12 | Проти грипу | – | – | – | – |
13 | АКДП+НІВ+ВГ | 90 | 95 | 44 | 229 |
14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
15 | Антирабічна вакцина | – | 26 | – | 26 |
Ваша Поліклініка