Залишок імунобіологічних препаратів у КНП “ДМП” ДМР станом на 06.03.2020р.

6 Березня 2020
                Препарат Сімейне відділення №1 Сімейне відділення №2 та №3 Сімейне відділення №4 Всього
1 Туберкулін 90 96 30 216
2 БЦЖ 40 0 20 60
3 Протигепатитна вакцина 73 180 51 304
4 Гемофільна вакцина 108 148 103 359
5 ОПВ 90 275 104 469
6 ІПВ 60 120 70 250
7 АДП-М 160 200 85 445
8 АДП 16 60 17 93
9 АКДП 70 150 83 303
10 КПК 0 28 8 36
11 Церварикс 0 0 0 0
12 Проти грипу 13 13
13 Антирабічна вакцина 80 80
14 Імуноглобулін людський протиправцевий 27 27
15. АКДП+гепВ+ HIB 181 304 171 656
В ПАРНЕРСТВІ З
Перейти до вмісту