| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 35 | 74 | 39 | 148 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 10 | 24 | 6 | 40 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 73 | 90 | 70 | 233 |
| 7 | АДП-М | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | АДП | 59 | 82 | 60 | 201 |
| 9 | АКДП | – | – | – | – |
| 10 | КПК | 86 | 280 | 130 | 496 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 74 | 89 | 36 | 199 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | 5 | – | 5 |
Ваша Поліклініка