| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 29 | 54 | 30 | 113 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 8 | 22 | – | 30 |
| 5 | ОПВ | 50 | 96 | 90 | 236 |
| 6 | ІПВ | 54 | 78 | 29 | 161 |
| 7 | АДП-М | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | АДП | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 9 | АКДП | 14 | 45 | 35 | 94 |
| 10 | КПК | 17 | 50 | – | 67 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 70 | 80 | 28 | 178 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | 5 | – | 5 |
Ваша Поліклініка