| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 25 | 47 | 30 | 102 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 5 | 22 | – | 27 |
| 5 | ОПВ | – | 30 | 33 | 63 |
| 6 | ІПВ | 50 | 76 | 20 | 146 |
| 7 | АДП-М | 86 | 220 | 94 | 486 |
| 8 | АДП | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 9 | АКДП | 7 | 41 | 30 | 78 |
| 10 | КПК | – | 20 | – | 20 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 64 | 80 | 19 | 163 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | 1 | – | 1 |
Ваша Поліклініка