| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | 20 | 50 | 30 | 100 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 25 | 46 | 26 | 122 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 5 | 20 | – | 25 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 68 | 76 | 77 | 221 |
| 7 | АДП-М | 150 | 347 | 137 | 634 |
| 8 | АДП | 48 | 94 | 59 | 201 |
| 9 | АКДП | 6 | 37 | 19 | 62 |
| 10 | КПК | 86 | 174 | 110 | 370 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 60 | 78 | 18 | 156 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | 1 | – | 1 |
Ваша Поліклініка