| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | 20 | 50 | 30 | 100 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 20 | 9 | – | 29 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 1 | 9 | – | 10 |
| 5 | ОПВ | – | 15 | – | 15 |
| 6 | ІПВ | 62 | 103 | 80 | 245 |
| 7 | АДП-М | 26 | 125 | 39 | 190 |
| 8 | АДП | 36 | 91 | 29 | 156 |
| 9 | АКДП | 38 | 73 | 37 | 115 |
| 10 | КПК | 35 | 55 | 5 | 148 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 45 | 14 | – | 59 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка