| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | 20 | 50 | 30 | 100 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 17 | 8 | 2 | 27 |
| 4 | Гемофільна вакцина | – | 9 | – | 9 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 67 | 113 | 86 | 266 |
| 7 | АДП-М | 97 | 150 | 113 | 305 |
| 8 | АДП | 47 | 139 | 58 | 244 |
| 9 | АКДП | 55 | 130 | 74 | 245 |
| 10 | КПК | 76 | 123 | 60 | 259 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 44 | – | – | 44 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка