| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | 20 | 50 | 30 | 100 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 17 | 6 | – | 23 |
| 4 | Гемофільна вакцина | – | 7 | – | 7 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 58 | 105 | 76 | 239 |
| 7 | АДП-М | 50 | 106 | 83 | 239 |
| 8 | АДП | 39 | 132 | 55 | 226 |
| 9 | АКДП | 47 | 125 | 65 | 237 |
| 10 | КПК | 62 | 110 | 53 | 225 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 37 | – | – | 37 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка