| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | 20 | 50 | 30 | 100 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 33 | 60 | 39 | 132 |
| 4 | Гемофільна вакцина | – | 7 | – | 7 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 69 | 143 | 92 | 304 |
| 7 | АДП-М | 33 | 78 | 79 | 190 |
| 8 | АДП | 58 | 146 | 79 | 283 |
| 9 | АКДП | 79 | 171 | 101 | 351 |
| 10 | КПК | 54 | 153 | 84 | 291 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 32 | 69 | 41 | 142 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка