| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | 20 | 50 | 30 | 100 |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 32 | 59 | 39 | 130 |
| 4 | Гемофільна вакцина | – | 7 | – | 7 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 62 | 135 | 86 | 283 |
| 7 | АДП-М | 28 | 27 | 77 | 132 |
| 8 | АДП | 57 | 141 | 76 | 274 |
| 9 | АКДП | 76 | 169 | 97 | 342 |
| 10 | КПК | 52 | 143 | 77 | 272 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 32 | 61 | 38 | 131 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка