| № п/п | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 31 | 56 | 30 | 117 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 10 | 22 | 14 | 46 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 60 | 131 | 84 | 275 |
| 7 | АДП-М | 17 | 32 | 37 | 86 |
| 8 | АДП | 56 | 139 | 75 | 270 |
| 9 | АКДП | 73 | 168 | 94 | 335 |
| 10 | КПК | 50 | 137 | 69 | 256 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 31 | 58 | 37 | 126 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка