| – | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 73 | 167 | 101 | 341 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 9 | 21 | 7 | 37 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 56 | 118 | 80 | 428 |
| 7 | АДП-М | 37 | 89 | 68 | 194 |
| 8 | АДП | 49 | 123 | 63 | 535 |
| 9 | АКДП | 70 | 160 | 89 | 319 |
| 10 | КПК | 31 | 98 | 51 | 180 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 40 | 88 | 64 | 192 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка