| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 73 | 163 | 101 | 337 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 9 | 21 | 7 | 37 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 56 | 118 | 80 | 254 |
| 7 | АДП-М | 37 | 72 | 68 | 177 |
| 8 | АДП | 49 | 110 | 63 | 22 |
| 9 | АКДП | 70 | 159 | 89 | 318 |
| 10 | КПК | 31 | 72 | 51 | 154 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 40 | 85 | 64 | 189 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка