| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 73 | 162 | 94 | 329 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 9 | 20 | 5 | 34 |
| 5 | ОПВ | 117 | 267 | 170 | 554 |
| 6 | ІПВ | 74 | 150 | 95 | 319 |
| 7 | АДП-М | 15 | 56 | 5 | 76 |
| 8 | АДП | 48 | 108 | 57 | 213 |
| 9 | АКДП | 70 | 158 | 85 | 313 |
| 10 | КПК | 30 | 61 | 28 | 119 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 39 | 81 | 60 | 180 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка