| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 73 | 162 | 94 | 329 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 8 | 19 | 4 | 31 |
| 5 | ОПВ | 49 | 227 | 130 | 406 |
| 6 | ІПВ | 74 | 148 | 93 | 315 |
| 7 | АДП-М | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 8 | АДП | 43 | 102 | 55 | 200 |
| 9 | АКДП | 65 | 156 | 79 | 300 |
| 10 | КПК | 21 | 47 | 20 | 88 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 39 | 79 | 58 | 176 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка