| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 73 | 156 | 80 | 309 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 8 | 17 | 4 | 29 |
| 5 | ОПВ | 49 | 161 | 74 | 284 |
| 6 | ІПВ | 74 | 136 | 87 | 297 |
| 7 | АДП-М | – | 3 | – | 3 |
| 8 | АДП | 43 | 88 | 45 | 176 |
| 9 | АКДП | 65 | 154 | 75 | 294 |
| 10 | КПК | 21 | 21 | 5 | 47 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 39 | 72 | 54 | 165 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка