| – | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 69 | 150 | 72 | 291 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 7 | 11 | – | 18 |
| 5 | ОПВ | 17 | 96 | 52 | 165 |
| 6 | ІПВ | 75 | 140 | 77 | 292 |
| 7 | АДП-М | 48 | 83 | 33 | 164 |
| 8 | АДП | 30 | 67 | 30 | 137 |
| 9 | АКДП | 67 | 161 | 107 | 335 |
| 10 | КПК | – | – | – | – |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 33 | 57 | 35 | 125 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка