| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 68 | 148 | 68 | 284 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 7 | 11 | 0 | 18 |
| 5 | ОПВ | – | 83 | 40 | 123 |
| 6 | ІПВ | 68 | 137 | 77 | 282 |
| 7 | АДП-М | 33 | 59 | 28 | 120 |
| 8 | АДП | 23 | 66 | 26 | 115 |
| 9 | АКДП | 67 | 161 | 105 | 333 |
| 10 | КПК | – | – | – | – |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 16 | 50 | 35 | 101 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка