| № | Препарат | Сімейне відділення №1 | Сімейне відділення №2 та №3 | Сімейне відділення №4 | Всього |
| 1 | Туберкулін | – | – | – | – |
| 2 | БЦЖ | – | – | – | – |
| 3 | Протигепатитна вакцина | 68 | 136 | 57 | 261 |
| 4 | Гемофільна вакцина | 24 | 37 | 35 | 96 |
| 5 | ОПВ | – | – | – | – |
| 6 | ІПВ | 64 | 73 | 69 | 343 |
| 7 | АДП-М | 97 | 76 | 88 | 171 |
| 8 | АДП | 50 | 100 | 15 | 165 |
| 9 | АКДП | 60 | 144 | 100 | 304 |
| 10 | КПК | 50 | 110 | 80 | 240 |
| 12 | Проти грипу | – | – | – | – |
| 13 | АКДП+НІВ+ВГ | 20 | 29 | 28 | 77 |
| 14 | Імуноглобулін протиправцевий | – | – | – | – |
| 15 | Антирабічна вакцина | – | – | – | – |
Ваша Поліклініка